<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il trapianto d&#039;organo. &#187; trapianto rene cadavere e vivente</title>
	<atom:link href="http://www.infotrapianti.com/tag/trapianto-rene-cadavere-e-vivente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotrapianti.com</link>
	<description>Sito di informazione sul trapianto d&#039;organo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>C&#8217;è differenza di risultati tra trapianto di rene da donatore cadavere e vivente?</title>
		<link>http://www.infotrapianti.com/trapianto-di-rene/i-tipi-di-trapianto-di-rene/ce-differenza-di-risultati-tra-trapianto-di-rene-da-donatore-cadavere-e-vivente/</link>
		<comments>http://www.infotrapianti.com/trapianto-di-rene/i-tipi-di-trapianto-di-rene/ce-differenza-di-risultati-tra-trapianto-di-rene-da-donatore-cadavere-e-vivente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I tipi di trapianto di rene]]></category>
		<category><![CDATA[trapianto rene cadavere e vivente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/infotrapianti.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti, dove il trapianto di rene da donatore vivente viene effettuato in misura notevole e da molti anni, si è visto che questo tipo di trapianto, anche se da donatore non consanguineo, dà risultati superiori a quelli del trapianto da donatore cadavere: il funzionamento del rene da donatore cadavere è circa del 75% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotrapianti.com/trapianto-di-rene/i-tipi-di-trapianto-di-rene/ce-differenza-di-risultati-tra-trapianto-di-rene-da-donatore-cadavere-e-vivente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

